扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具
返回ATI航空工具目录 首页 上一页 下一页 尾页
 您当前的位置:首页 >> ATI TOOLS 下一页 尾页 返回
UNIVERSAL HEAD CUPPED RIVET SETS AN470(MS20470)
  ATI航空工具
 
ATI航空工具  
STRAIGHT DRIVE RIVET SET
PART NUMBER
OFFSET DRIVE RIVET SET
PART NUMBER
RIVET SIZE
RIVET SIZE LENGTH BODY DIAMETER SHANK DIAMETER
AT100AF-3A AT101AF-3A FLUSH FLUSH 3-1/2" (88.9 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100AF-3B FLUSH FLUSH 3-1/2'' (88.9 mm) 5/8" (15.88 mm) 401
AT100AF-5A AT101AF-5A FLUSH FLUSH 5-1/2" (139.7 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100AF-5B AT101AF-5B FLUSH FLUSH 5-1/2" (139.7 mm) 5/8" (15.88 mm) 401
AT100AF-8A AT101AF-8A FLUSH FLUSH 10-1/2" (266.72 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-2-3/32   3/32" (2.38 mm)

AN470

2-1/2" (63.5 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-2-1/8   1/8" (3.18 mm) AN470 2-1/2" (63.5 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-2-5/32 5/32" (3.97 mm) AN470 2-1/2" (63.5 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-2-3/16 3/16" (4.76 mm) AN470 2-1/2" (63.5 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-2-1/4 1/4" (6.35 mm) AN470 2-1/2" (63.5 mm) 5/8" (15.88 mm) 401
AT100A-3-3/32 AT101A-3-3/32 3/32" (2.38 mm) AN470 3-1/2" (88.9 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-3-1/8 AT101A-3-1/8 1/8" (3.18 mm) AN470 3-1/2" (88.9 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-3-5/32 AT101A-3-5/32 5/32" (3.97 mm) AN470 3-1/2" (88.9 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-3-3/16 AT101A-3-3/16 3/16" (4.76 mm) AN470 3-1/2" (88.9 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-3-7/32 AT101A-3-7/32 7/32" (5.56 mm) AN470 3-1/2" (88.9 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-3-1/4 AT101A-3-1/4 1/4" (6.35 mm) AN470 3-1/2" (88.9 mm) 5/8" (15.88 mm) 401
AT100A-5-3/32 AT101A-5-3/32 3/32" (2.38 mm) AN470 5-1/2" (139.7 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-5-1/8 AT101A-5-1/8 1/8" (3.18 mm) AN470 5-1/2" (139.7 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-5-5/32 AT101A-5-5/32 5/32" (3.97 mm) AN470 5-1/2" (139.7 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-5-3/16 AT101A-5-3/16 3/16" (4.76 mm) AN470 5-1/2" (139.7 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-5-1/4 AT101A-5-1/4 1/4" (6.35 mm) AN470 5-1/2" (139.7 mm) 5/8" (15.88 mm) 401
AT100A-7-3/32 AT101A-7-3/32 3/32" (2.38 mm) AN470 7-1/2" (190.5 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-7-1/8 AT101A-7-1/8 1/8" (3.18 mm) AN470 7-1/2" (190.5 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-7-5/32 AT101A-7-5/32 5/32" (3.97 mm) AN470 7-1/2" (190.5 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-7-3/16 AT101A-7-3/16 3/16" (4.76 mm) AN470 7-1/2" (190.5 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-8-3/32 AT101A-8-3/32 3/32" (2.38 mm) AN470 10-1/2" (266.72 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-8-1/8 AT101A-8-1/8 1/8" (3.18 mm) AN470 10-1/2" (266.72 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-8-5/32 AT101A-8-5/32 5/32"(3.97 mm) AN470 10-1/2" (266.72 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
AT100A-8-3/16 T101A-8-3/16 3/16" (4.76 mm) AN470 10-1/2" (266.72 mm) 1/2" (12.7 mm) 401
 
GOOSENECK DRIVE RIVET SET
PART NUMBER
DOUBLE OFFSET DRIVE RIVET SET
PART NUMBER
RIVET SIZE
RIVET TYPE LENGTH BODY DIAMETER SHANK DIAMETER
AT104AF   FLUSH FLUSH 6-5/8" (168.28 mm) 6-5/8" (168.28 mm) 401
AT104A-3/32   3/32"(2.38 mm) AN470 6-5/8" (168.28 mm) 6-5/8" (168.28 mm) 401
AT104A-1/8   1/8"(3.18 mm) AN470 6-5/8" (168.28 mm) 6-5/8" (168.28 mm) 401
AT104A-5/32   5/32"(3.97 mm) AN470 6-5/8" (168.28 mm) 6-5/8" (168.28 mm) 401
AT104A-3/16   3/16"(4.76 mm) AN470 6-5/8" (168.28 mm) 6-5/8" (168.28 mm) 401
AT104A-1/4   1/4"(6.35 mm) AN470 6-5/8" (168.28 mm) 6-5/8" (168.28 mm) 401
  AT105AF FLUSH FLUSH 5-3/4" (146.05 mm) 5-3/4" (146.05 mm) 401
  AT105A-3/32 3/32"(2.38 mm) AN470 5-3/4" (146.05 mm) 5-3/4" (146.05 mm) 401
  AT105A-1/8 1/8" (3.18 mm) AN470 5-3/4" (146.05 mm) 5-3/4" (146.05 mm) 401
  AT105A-5/32 5/32" (3.97 mm) AN470 5-3/4" (146.05 mm) 5-3/4" (146.05 mm) 401

AT105A-3/16

3/16" (4.76 mm) AN470 5-3/4" (146.05 mm) 5-3/4" (146.05 mm)
401
  OTHER RIVET TYPES, LENGTHS, SIZES AND SHANK DIAMETERS AVAILABLE ON SPECIAL ORDER
扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具 返回ATI航空工具目录 开始页 上一页 下一页 尾页
手机:18916735007   电 话:021-66405007  电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com    最新产品:智能扭矩系统 点击这里给我发消息