ATI@ 航空工具
钣金钻孔和开孔结构工具
托 板 螺 母 钻 模
SWS系列
型号 | A尺寸 | C导杆尺寸 | D钻头尺寸 |
---|---|---|---|
AT518G #6 | 0.344 | 0.139 | #40 |
AT518H #8 | 0.344 | 0.164 | #40 |
AT518J #10 | 0.344 | 0.191 | #40 |
AT518K 1/4 | 0.344 | 0.248 | #40 |
AT518RM #10 | 0.344 | 0.1875 | #40 |
AT518RO 1/4 | 0.500 | 0.248 | #40 |
AT518NAS-D-A5 5/16 | 0.359 | 0.312 | #30 |
AT518NAS-D-A6 3/8 | 0.414 | 0.372 | #30 |
AT518RP 5/16 | 0.500 | 0.3105 | #30 |
AT518RG 5/16 | 0.500 | 0.3145 | #30 |
AT518FH 5/16 | 0.500 | 0.372 | #30 |
AT518RH 3/8 | 0.500 | 0.373 | #30 |
AT518RJ 7/16 | 0.500 | 0.435 | #30 |
AT518RB #6 | 0.344 | 0.1425 | #40 |
AT518RL #8 | 0.344 | 0.1645 | #40 |
AT518RC #8 | 0.344 | 0.1675 | #40 |
AT518RD #10 | 0.344 | 0.192 | #40 |
AT518L #10 | 0.344 | 0.213 | #40 |
AT518RU #8 | 0.344 | 0.2265 | #40 |
AT518RE 1/4 | 0.344 | 0.2555 | #40 |
AT518LF #8#10 | 0.344 | 0.2810 | #40 |
AT518RW 1/4 | 0.344 | 0.3105 | #40 |
AT518RF 1/4 | 0.500 | 0.2555 | #40 |
AT518RX 1/4 | 0.500 | 0.3105 | #40 |
AT518YF 1/4 | 0.500 | 0.343 | #40 |
SWM系列
型号 | A尺寸 | C导杆尺寸 | D钻头尺寸 |
---|---|---|---|
AT518PA #4 | 0.203 | 0.112 | #40 |
AT518PB #6 | 0.218 | 0.139 | #40 |
AT518PC #8 | 0.234 | 0.164 | #40 |
AT518PD #10 | 0.250 | 0.191 | #40 |
AT518PE 1/4 | 0.281 | 0.248 | #40 |
AT518JA #4 | 0.203 | 0.140 | #40 |
AT518JB #6 | 0.218 | 0.166 | #40 |
AT518JC #8 | 0.234 | 0.193 | #40 |
AT518PF | 0.250 | 0.1875 | #40 |
AT518JD #10 | 0.250 | 0.218 | #40 |
AT518JE 1/4 | 0.281 | 0.281 | #40 |
AT518NAS-B-A02 #2 | 0.125 | 0.086 | #51 |
AT518NAS-B-803 #3 | 0.135 | 0.099 | #51 |
AT518NAS-B-804 #4 | 0.148 | 0.112 | #51 |
AT518NAS-B-806 #6 | 0.171 | 0.139 | #51 |
手机:18916735007 电 话:021-66405007 | 加微信 | 电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com | 最新产品:智能扭矩系统 |