扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具
返回ATI航空工具目录 首页 上一页 下一页 尾页

ATI@ 航空工具

钣金钻孔和开孔结构工具


托 板 螺 母 钻 模 

ATI航空工具

ATI航空工具

型号 A尺寸 B尺寸 C导杆尺寸 D钻头尺寸
AT518NA 0.2030 0.4060 0.1120 #40
AT518NB 0.2180 0.4360 0.1390 #40
AT518NC 0.2340 0.4680 0.1640 #40
AT518ND 0.2500 0.5000 0.1910 #40
AT518NE 0.2871 0.5620 0.2840 #40
AT518NF 0.3125 0.6250 0.3120 #30
AT518AF 0.3125 0.6250 0.3430 #30
AT518BG 0.3590 0.7180 0.3730 #30
AT518AA 0.2030 0.4060 0.1400 #40
AT518BA 0.2030 0.4060 0.1800 #40
AT518AB 0.2185 0.4370 0.1660 #40
AT518BB 0.2185 0.4370 0.2055 #40
AT518NG 0.2340 0.4680 0.1925 #40
AT518AC 0.2340 0.4680 0.1930 #40
AT518NH 0.2340 0.4680 0.2270 #40
AT518BC 0.2340 0.4680 0.2340 #40
AT518NJ 0.2500 0.5000 0.1875 #40
AT518AD 0.2500 0.5000 0.2180 #40
AT518BD 0.2500 0.5000 0.2570 #40
AT518AE 0.2810 0.5620 0.2810 #40
AT518BE 0.2810 0.5620 0.3230 #40
AT518NAS-1474-A3 0.2950 0.5900 0.1910 #40
AT518ZX 0.5390 0.2695 0.2480 #40
AT518NAS-A-A02 0.1250 0.2500 0.0860 #51
AT518NAS-A-A03 0.1325 0.2650 0.0990 #51
AT518NAS-A-A04 0.1480 0.2960 0.1120 #51
AT518NAS-A-A06 0.1715 0.3430 0.1390 #51

ATI航空工具

ATI航空工具

型号 A尺寸 C导杆尺寸 D钻头尺寸
AT518S 0.3440 0.1640 #40
AT518T 0.3440 0.1910 #40
AT518U 0.5000 0.2480 #40
AT518NAS-C-AS 0.3580 0.3120 #30
AT518MN 0.5000 0.3110 #30
AT518V 0.5000 0.3120 #30
AT518MF 0.5000 0.3140 #30
AT518W 0.5000 0.3720 #30
AT518MP 0.5000 0.3730 #30
AT518MR 0.5620 0.4350 #30
AT518X 0.5620 0.4375 #30
AT518MB 0.3440 0.1425 #40
AT518R 0.3440 0.1390 #40
AT518MK 0.3440 0.1645 #40
AT518MC 0.3440 0.1675 #40
AT518ML 0.3440 0.1875 #40
AT518MD 0.3440 0.1920 #40
AT518MT 0.3440 0.2265 #40
扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具 返回ATI航空工具目录 开始页 上一页 下一页 尾页
手机:18916735007   电 话:021-66405007  电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com    最新产品:智能扭矩系统 点击这里给我发消息