ATI@ 航空工具
钣金钻孔和开孔结构工具

| 型号 | W | X | Y |
|---|---|---|---|
| AT314AS | 1.50 | 3.34 | 1.50 |
| AT314BS | 1.50 | 3.34 | 1.50 |
| AT314AL | 4.69 | 3.34 | 1.50 |
| AT314BL | 4.69 | 3.34 | 1.50 |
| AT315AS | 1.50 | 4.10 | 1.50 |
| AT315BS | 1.50 | 4.10 | 1.50 |
| AT315AL | 4.69 | 4.10 | 1.50 |
| AT315BL | 4.69 | 4.10 | 1.50 |
| AT316AS | 1.50 | 5.58 | 6.58 |
| AT316BS | 1.50 | 5.58 | 6.58 |
| AT316AL | 4.69 | 5.58 | 6.58 |
| AT316BL | 4.69 | 5.58 | 6.58 |
| 型号 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| AT332A | 3.17 | 0.92 | 0.34 | 0.37 |
| AT332B | 3.17 | 0.92 | 0.34 | 0.37 |
| AT332SC | 3.12 | 0.92 | 0.31 | 0.32 |
| AT333B | 3.18 | 0.96 | 0.32 | 0.50 |
| 型号 | 类型 | 转速 | 钻头尺寸> | 螺纹规格 |
|---|---|---|---|---|
| AT313B | 直柄90度 | 6000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT313LB | 直柄左偏角30度 | 6000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT313RB | 直柄左偏角30度 | 6000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT331B | 直柄90度 | 6000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT332A | 直柄90度 | 4200RPM | 1/4"(6.35mm) | 10-32 |
| AT332B | 直柄90度 | 4200RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT332SC | 直柄90度 | 4200RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT333B | 直柄90度 | 4200RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT314AS | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 10-32 |
| AT314BS | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT314AL | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 10-32 |
| AT314BL | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT315AS | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 10-32 |
| AT315BS | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT315AL | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 10-32 |
| AT315BL | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT316AS | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 10-32 |
| AT316BS | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| AT316AL | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 10-32 |
| AT316BL | 重型弯角钻 | 10000RPM | 1/4"(6.35mm) | 14"-28 |
| 手机:18916735007 电 话:021-66405007 |
|
电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com | 最新产品:智能扭矩系统 |
|