ATI@ 航空工具
钣金钻孔和开孔结构工具
轻 型 弯 角 钻




| 型号 | 类型 | 转速 | 钻头尺寸 | 螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| AT326A | 90度直角 | 4500RPM | 3/16"(4.76mm) | 10-32 |
| AT327A-24 | 90度直角(软) | 4500RPM | 3/16"(4.76mm) | 10-32 |
| AT326B | 90度直角 | 4500RPM | 3/16"(4.76mm) | 14"-28 |
| AT327B-24 | 90度直角(软) | 4500RPM | 3/16"(4.76mm) | 14"-28 |
标 准 弯 角 钻




| 型号 | 类型 | 转速 | 钻头尺寸 | 螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| AT300B | 90度直角 | 4500RPM | 5/16"(7.94mm) | 14"-28 |
| AT301B | 90度直角 | 4500RPM | 5/16"(7.94mm) | 14"-28 |
| AT302B | 90度直角(软) | 4500RPM | 5/16"(7.94mm) | 14"-28 |
| AT303B | 90度直角(软) | 4500RPM | 5/16"(7.94mm) | 14"-28 |
重 型 弯 角 钻




| 型号 | 类型 | 转速 | 钻头尺寸 | 转轴 | 头部高度(H) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT336A | 90度直角 | 4500RPM | 1/4"(6.35mm) | 夹头 | 1-7/16"(36.51mm) |
| AT338A | 90度直角(软) | 4500RPM | 1/4"(6.35mm) | 夹头 | 1-7/16"(36.51mm) |
| AT336B | 90度直角 | 4500RPM | 1/4"(6.35mm) | 1/4"-28 | 1-7/16"(36.51mm) |
| AT338B | 90度直角(软) | 4500RPM | 1/4"(6.35mm) | 1/4"-28 | 1-7/16"(36.51mm) |
| AT337A | 360度直角 | 4500RPM | 1/4"(6.35mm) | 夹头 | 1-7/16"(36.51mm) |
| AT339A | 360度直角(软) | 4500RPM | 1/4"(6.35mm) | 夹头 | 1-7/16"(36.51mm) |
| AT337B | 360度直角 | 4500RPM | 1/4"(6.35mm) | 1/4"-28 | 1-7/16"(36.51mm) |
| AT339B | 360度直角(软) | 4500RPM | 1/4"(6.35mm) | 1/4"-28 | 1-7/16"(36.51mm) |
| 手机:18916735007 电 话:021-66405007 |
|
电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com | 最新产品:智能扭矩系统 |
|